
INS-AF
أنبوب عزل مطاطي مغلق الخلايا
عزل حراري لخطوط التكييف والتبريد والسباكة. الأرقام في الجدول هي عدد القطع في الكرتونة.
- أحمر، أزرق، أخضر، أسود
- للتكييف والتبريد والسباكة
الكمية بالقطعة لكل كرتونة
| القطر الداخلي | سماكة 9 مم | سماكة 13 مم | سماكة 19 مم | سماكة 25 مم |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" (6 مم) | 168 | 100 | 48 | 30 |
| 3/8" (10 مم) | 120 | 90 | 30 | 30 |
| 1/2" (13 مم) | 100 | 72 | 30 | 24 |
| 5/8" (16 مم) | 90 | 63 | 30 | 20 |
| 3/4" (19 مم) | 72 | 56 | 25 | 20 |
| 7/8" (22 مم) | 65 | 42 | 24 | 18 |
| 1" (25 مم) | 49 | 42 | 20 | 16 |
| 1-1/8" (28 مم) | 49 | 36 | 20 | 16 |
| 1-1/4" (32 مم) | 42 | 36 | 20 | 16 |
| 1-3/8" (35 مم) | 36 | 30 | 16 | 12 |
| 1-1/2" (38 مم) | 34 | 30 | 16 | 12 |
| 1-5/8" (42 مم) | 30 | 25 | 16 | 12 |







