
CU-INS
أنبوب نحاس معزول
طقم أنبوبين نحاس (سائل وغاز) معزول مسبقًا، مع ملحقات التركيب.
| القدرة | BTU | المقاس | القطر الخارجي (مم) | سماكة الجدار (مم) | الطول | قطر العزل (مم) | سماكة العزل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 9000 | 1/4"–3/8" | 6.35×9.52 | 0.8×0.8 | 3–30 م | 8~12 | 9×9 |
| 1.5P | 12000 | 1/4"–1/2" | 6.35×12.7 | 0.8×1 | 3–30 م | 8~15 | 9×9 |
| 2P | 18000 | 1/4"–5/8" | 6.35×15.88 | 0.8×1 | 3–30 م | 8~18 | 9×9 |
| 3P | 24000 | 3/8"–5/8" | 9.52×15.88 | 0.8×1 | 3–30 م | 12~18 | 9×9 |
| 4P | 30000 | 3/8"–3/4" | 9.52×19.05 | 0.8×1 | 3–30 م | 12~22 | 9×9 |
| 5P | 36000 | 1/2"–3/4" | 12.7×19.05 | 1×1 | 3–30 م | 15~22 | 9×9 |
لكل المقاسات: الطول 3–30 م · سماكة العزل 9×9 مم







