
CU-PAT
أنبوب نحاس معزول – باتينا
نسخة اقتصادية بنحاس باتينا وصواميل فلير مركّبة على الأطراف.
| القدرة | BTU | المقاس | القطر الخارجي (مم) | طول النحاس | الطول | قطر العزل (مم) | سماكة العزل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 9000 | 1/4"–3/8" | 6.35×9.52 | 8.5–12 سم | 3–30 م | 8×8 | 8×8 |
| 1.5P | 12000 | 1/4"–1/2" | 6.35×12.7 | 8.5–12 سم | 3–30 م | 8×9 | 8×8 |
| 2P | 18000 | 1/4"–5/8" | 6.35×15.88 | 8.5–12 سم | 3–30 م | 8×13 | 8×8 |
| 3P | 24000 | 3/8"–5/8" | 9.52×15.88 | 8.5–12 سم | 3–30 م | 9×13 | 9×9 |
| 4P | 30000 | 3/8"–3/4" | 9.52×19.05 | 8.5–12 سم | 3–30 م | 9×13 | 9×9 |
| 5P | 36000 | 1/2"–3/4" | 12.7×19.05 | 8.5–12 سم | 3–30 م | 9×15 | 8×8 |
لكل المقاسات: طول النحاس 8.5–12 سم · الطول 3–30 م







